East Jordan Europe Holdings (SAS) („EJ“) („wir“ , „unser”) verwendet „Cookies“. Diese dienen uns dazu, uns an die Details Ihres Besuchs auf unserer Webseite https://www.ejco.com (die „Webseite“) zu erinnern, darunter technische Informationen über Ihren Besuch wie Datenverkehr, Browsersprache, Ihre IP-Adresse, die Webseite, von der aus Sie unsere Webseite geöffnet haben, Typ Ihres Browsers. Unsere Datenschutzerklärung gilt auch für unsere Verarbeitung der Daten, die wir über unsere Cookies erhalten.
Bei einem Cookie handelt es sich um eine kleine Datendatei, die auf Ihr Gerät übertragen wird (z. B. auf Ihr Telefon oder Ihren Computer) und Informationen sammelt, darunter auch Ihre personenbezogenen Daten. Cookies können es der Webseite beispielsweise ermöglichen, Ihren Browser zu erkennen, Ihre Präferenzen und sonstigen Informationen zu speichern und Ihnen ein effizientes Navigieren auf der Webseite erlauben.
Cookies können auch dazu beitragen sicherzustellen, dass die Ihnen angezeigte Werbung besser zu Ihnen und Ihren Interessen passt.
Durch die weitere Verwendung unserer Webseite akzeptieren Sie die vorliegende Cookie-Richtlinie und erklären sich mit ihr einverstanden.
Über die Webseite können unsere Cookies auf Ihrem Gerät abgelegt werden. Unsere Datenschutzerklärung gilt dementsprechend für unsere Verarbeitung der Daten, die wir über unsere Cookies erhalten. Möglicherweise erlauben wir es auch unseren Geschäftspartnern, Cookies auf Ihrem Gerät abzulegen.
Im Folgenden werden die Haupttypen der auf der Webseite verwendeten Cookies aufgelistet:
Cookie | Zweck | Ablauf |
---|---|---|
dmid | Erkennt denselben Besucher der Webseite bei verschiedenen Besuchen | 5 Jahre |
opvc | Individuelle Anpassung | Sitzung |
sitevisitscookie | Verfolgt die Anzahl der Besuche eines Benutzers auf unserer Webseite | 5 Jahre |
JSESSIOINID | Java-J2EE- oder WebLogic-Server-Sitzungscookie | Sitzung |
SHARED_SESSION_ID | Diese Cookies werden erstellt, wenn der Benutzer auf den Anmeldebildschirm im Backend zugreift (unabhängig davon, ob die Anmeldung des Benutzers erfolgreich war oder nicht). | 1 Tag |
Userid | Mit diesem Benutzer können sich die registrierten Benutzer an der EJ-Webseite anmelden und WebSphere-Commerce-Funktionalitäten wie das Erstellen von Projekten, die Produktsuche und die Anzeige der Produktdaten verwenden. | 4 Stunden |
cookieconsent_status | Tracking des Einverständnisses, Cookies von unserer Webseite zu erhalten | 1 Jahr |
_AN_CGID_COOKIE | Speichert die von dem Benutzer besuchten Kategorien und wird später von den folgenden Analytics-Tags verwendet: Produkt-Tag, Einkaufswagen.-Tag und Bestell-Tag. | Sitzung |
REFERRER | Wert des Referers im HTTP-Header | Sitzung |
WC_ACTIVEPOINTER non-secured session cookie | Dieses Cookie enthält den Wert der Shop-ID der Sitzung. Wenn kein Shop in der URL angegeben ist, wird dieser Wert dazu verwendet, den Shop auszuwählen, der die Bestellung ausführt. | Sitzung |
SESSION_COOKIEACCEPT | Prüft, ob der Clientbrowser Cookies akzeptiert. | Sitzung |
WC_AUTHENTICATION_ID | WebSphere Commerce verwendet für die Verwaltung der Authentifizierungsdaten ein abgesichertes Authentifizierungscookie. Authentifizierungscookies werden immer über SSL-Verbindungen übermittelt. Um eine höhere Sicherheit gewährleisten zu können, enthält es einen Zeitstempel mit einer Signatur. Dieses Cookie wird für die Benutzerauthentifizierung mithilfe von SSL-Verbindungen verwendet. | Sitzung |
WC_GENERIC_ACTIVITYDATA | Dieses Cookie ist nur bei generischen Benutzersitzungen (-1002) vorhanden. Das Cookie speichert die Sitzungswerte wie Shop-ID, Sprach-ID und Verträge. | Sitzung |
WC_SESSION_ESTABLISHED | Dieses Cookie wird erstellt, wenn die erste Anfrage von der Runtime-Version von WebSphere Commerce verarbeitet wird. | Sitzung |
WC_USERACTIVITY_ID | Bei diesem Cookie handelt es sich um ein Benutzersitzungscookie, das zwischen dem Browser und dem Server sowohl über eine SSL-Verbindung als auch über eine nicht per SSL abgesicherte Verbindung wechselt. Es wird für die Benutzeridentifikation über nicht per SSL abgesicherte Verbindungen verwendet. Es enthält Werte der Benutzersitzung wie die Anmeldezeit sowie Informationen über die Sitzungs-ID wie die Benutzer-ID und die Shop-ID. | Sitzung |
LTPA2 cookie | Dieses Cookie wird verwendet, wenn bei WebSphere Commerce Einzelanmeldungen bei anderen WebSphere-Anwendungen wie dem WebSphere Information Center erlaubt sind. | Sitzung |
WC_EdgeCacheComponent_storeId | Dieses Cookie wird für Edge-Caching verwendet. | Sitzung |
WC_identitySignature | Sitzungscookie des Management Center | Sitzung |
fulfillmentCenterId | In Accelerator ausgewähltes Versandzentrum | Sitzung |
LtpaToken2 | Das von WebSphere Application Server für die Einzelanmeldung verwendete LTPA-Token | Sitzung |
Wir weisen darauf hin, dass auch die von uns für die Erweiterung unserer Webseite verwendeten Internetwerkzeuge von anderen Unternehmen Cookies enthalten können.
Anbieter | Name | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
datatables.net | _cfduid | Überschreibt Sicherheitseinschränkungen auf Basis der IP-Adresse des Geräts, von der der Benutzer kommt | 1 Jahr |
1P_JAR | Cookie von Google Advertising für das Tracking und die Zwecke des Anzeigentargetings | 1 Woche | |
NID | Diese Cookies werden von Google verwendet, um bei der Anzeige von Seiten mit Google-Maps-Elementen die Benutzerpräferenzen und Benutzerinformationen zu speichern. | 2 Jahre | |
UULE | Cookie von Google Advertising für das Tracking und die Zwecke des Anzeigentargetings | 2 Jahre | |
Google Analytics | __utmx | Wird verwendet, um die Einbindung von Benutzern in einen Versuch zu ermitteln | 18 Monate |
Google Analytics | __utmxx | Wird verwendet, um den Ablauf von Versuchen zu ermitteln, in die der Benutzer eingebunden ist | 18 Monate |
Google Analytics | _ga | Wird verwendet, um zwischen Benutzern zu unterscheiden | 2 Jahre |
Google Analytics | _gid | Wird verwendet, um zwischen Benutzern zu unterscheiden | 2 Jahre |
Google Analytics | _gat | Wird verwendet, um die Anfragefrequenz zu senken | 1 Min. |
Google Analytics | AMP_TOKEN | Dieses Cookie enthält ein Token, das zum Abrufen einer Client-ID aus dem AMP-Client-ID-Service verwendet werden kann. Andere mögliche Werte stehen für einen Widerspruch, eine Inflight-Anfrage oder einen Fehler beim Abrufen einer Client ID vom AMP-Client-ID-Service hin. | 30 Sekunden bis 1 Jahr |
Google Analytics | _gac_17765558- | Dieses Cookie enthält kampagnenbezogene Informationen des Benutzers. Wenn Sie Ihre Google-Analytics- und AdWords-Konten verknüpft haben, lesen die Konvertierungs-Tags auf der AdWords-Webseite dieses Cookie, sofern Sie nicht widersprechen. | 90 Tage |
Google Analytics | __utma | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Benutzern und Sitzungen zu unterscheiden. Es wird erstellt, wenn die javascript-Bibliothek ausgeführt wird und keine vorhandenen __utma-Cookies gibt. Das Cookie wird immer dann aktualisiert, wenn Uhrzeitangaben an Google Analytics gesendet werden. | 2 Jahre |
Google Analytics | __utmt | Wird verwendet, um die Anfragefrequenz zu senken | 10 Min. |
Google Analytics | __utmb | Das Cookie wird dazu verwendet, neue Sitzungen/Besuche zu ermitteln. Es wird erstellt, wenn die Javascript-Bibliothek ausgeführt wird und es keine vorhandenen __utma-Cookies gibt. Das Cookie wird immer dann aktualisiert, wenn Uhrzeitangaben an Google Analytics gesendet werden. | 30 Min. |
Google Analytics | __utmc | Dieses Cookie wird in ga.js nicht verwendet. Es wird zwecks Interoperabilität mit urchin.js gesetzt. Früher wurde dieses Cookie in Verbindung mit dem __utmb-Cookie dazu verwendet zu ermitteln, ob der Benutzer eine neue Sitzung bzw. einen neuen Besuch begonnen hatte. | Sitzung |
Google Analytics | __utmz | Dieses Cookie speichert die Datenverkehrsquelle oder Kampagne, die erklärt, wie der Benutzer Ihre Seite erreicht hat. Es wird erstellt, wenn die Javascript-Bibliothek ausgeführt wird. Es wird immer dann aktualisiert, wenn Uhrzeitangaben an Google Analytics gesendet werden. | 6 Monate |
Google Analytics | __utmv | Dieses Cookie wird verwendet, um die benutzerdefinierten Variablendaten auf Benutzerebene zu speichern. Es wird erstellt, wenn ein Entwickler die Methode _setCustomVar mit einer benutzerdefinierten Variable auf Besucherebene verwendet. Das Cookie wurde auch für die mittlerweile hinfällige Methode _setVar verwendet. Das Cookie wird immer dann aktualisiert, wenn Uhrzeitangaben an Google Analytics gesendet werden. | 2 Jahre |
Pardot | pardot | Das von EJ verwendete Marketingautomatisierungssystem | Sitzung |
Pardot | visitor_id109092 | Das von EJ verwendete Marketingautomatisierungssystem Bei diesen Cookies handelt es sich um numerische Kennungen für die Erkennung von Mehrfachbesuchern. Außerhalb des Marketingautomatisierungssystems hat das Cookie keine Bedeutung. Die Nummer ist von Benutzer zu Benutzer verschieden. | 10 Jahre |
Pardot | visitor_id109092-hash | Entspricht dem Cookie visitor_id109092. | 10 Jahre |
Pardot | pi_opt_in | Das pi_opt_in-Cookie wird mit dem Wert Wahr oder dem Wert Falsch belegt, wenn der Besucher sich für oder gegen das Tracking entscheidet. | Nie |
Pardot | dtCookie | Das von EJ verwendete Marketingautomatisierungssystem | Sitzung |
Wistia | __distillery | Verfolgt die einmaligen Benutzer mithilfe des dmid-Cookies | 1 Jahr |
Wistia | muxData | Dieses Cookie dient dem internen Gebrauch von Wistia und verfolgt die Performance. Dies dient wiederum dem Verständnis dafür, wie leistungsfähig der Wistia-Player in einem bestimmten Viewer ist. | 20 Jahre |
Wistia | Wistia-http2-push-disabled | Nicht klassifiziert | Sitzung |
Sie können die Cookie-Einstellungen akzeptieren. Möglicherweise können Sie in Ihrem Browser einstellen, wie mit Cookies umgegangen werden soll. Sie können die Cookies auch verwalten, indem Sie die Einstellung Ihres Browsers aktivieren, mit der Sie alle Cookies ablehnen oder für bestimmte Cookies explizit eine Aufforderung erhalten, diese zu akzeptieren. Wenn Sie über Ihre Browsereinstellungen alle oder bestimmte Cookies deaktivieren (und es sich dabei möglicherweise um unbedingt oder aus technischen Gründen notwendige Cookies handelt), kann dies die beabsichtigte oder gesamte Funktionsweise der Webseite oder einiger ihrer Komponenten beeinträchtigten.
Wir behalten uns vor, die vorliegende Cookie-Richtlinie jederzeit ändern zu dürfen. Bei wesentlichen Änderungen an der vorliegenden Cookie-Richtlinie benachrichtigen wir Sie entweder per Veröffentlichung der geänderten Cookie-Richtlinie auf der Webseite oder per E-Mail.
Es ist wichtig, dass Sie sich mit Änderungen an der Cookie-Richtlinie auseinandersetzen. Wenn Sie mit bestimmten Änderungen an der Cookie-Richtlinie nicht einverstanden sind, können wir Ihnen die Webseite nicht mehr bereitstellen, und es ist Ihre einzige Möglichkeit, nicht mehr auf die Webseite zuzugreifen. Durch die weitere Verwendung unserer Webseite nach der Veröffentlichung solcher Änderungen akzeptieren Sie die vorliegende Cookie-Richtlinie mit ihren Änderungen und erklären sich mit ihr und den Änderungen einverstanden.
Revision: 23 May 2018